M4性能(易位性)
| 模型管 | 发泡素材 | 进料速率 | 最大速度 | 最大压强 | 最大温度 | ||
| GPH系统 | LPH | mL/Min | RPM系统 | PSI( 巴) | °F(°C) | ||
| A4-*NH-T | Flex-A-Prene | 0028-28.5 | 0108-108 | 0.18-1800 | 125 | 125(8.6) | 185(85) |
| A4-*NHL-T | Flex-A-Prene | 0028-28.5 | 0108-108 | 0.18-1800 | 125 | 654.5 | 185(85) |
| A4-*NK-T | Flex-A-Prene | .0050-50.7 | 0192-192 | 二二三二 | 125 | 80(5.5) | 185(85) |
| A4-*NH-T | Flex-A-Prene | .0054-54.0 | .0204-204 | 34-3400 | 125 | 100.9 | 185(85) |
| A4-*NHL-T | Flex-A-Prene | .0054-54.0 | .0204-204 | 34-3400 | 125 | 654.5 | 185(85) |
| A4-*NL-T | Flex-A-Prene | 010-100.0 | 0378-378 | .63-6300 | 125 | 503.4 | 185(85) |
| A4-*NP-T | Flex-A-Prene | 015-158.5 | 060-600 | 1.0-10000 | 125 | 30(2.1) | 185(85) |
| A4-TH-T | Flex-A-Chem | 0025-25.4 | .0096-96 | 0.16-1600 | 125 | 30(2.1) | 130(54) |
| A4-*TK-T | Flex-A-Chem | .0054-54.0 | .0020-204 | 34-3400 | 125 | 30(2.1) | 130(54) |
| A4-*TKK-T | Flex-A-Chem | .0126-126 | 0477-477 | .08-8000 | 125 | 30(2.1) | 130(54) |
| A4-*GH-T | Flex-A-THANE | 0039-39.6 | .0015-150 | 25-2500 | 125 | 654.5 | 130(54) |
| A4-*GH-T | Flex-A-THANE | .0071-71.0 | .0269-269 | 448-4480 | 125 | 654.5 | 130(54) |
| A4-*GK-T | Flex-A-THANE | 0028-28.5 | .0021-210 | 3500 | 125 | 654.5 | 130(54) |
| A4-*GKK-T | Flex-A-THANE | 001-1000 | 0378-378 | .63-6300 | 125 | 654.5 | 130(54) |
M4接通式泵=*
M=2
B=1/2Hose Barb
C=1⁄2-3⁄4
Q表示快速断开
MB=二分二位
最大富集度:5 000
最大吸附提升量:海平面30英尺(14.7atmpsi)
电气控件
电力需求:100至240VAC,50/60Hz
车牌:无刷DC10,000:1转接连续作业
电源索选项可用(6尺长):
- 115VAC50/60HZNEMA5/15插件
- 220VAC50/60HZ/CEE7/V11插件
- 230VAC50/60HZ,NEMA6/15
- 240VAC50/60HZ,AS 3112插件
- 230VAC50/60HZ,BS1363/A插件
输入量 :
- 420mA-完全可配置
- 0-10VDC(仅V模型)
- 频/脉输入-完全可配置
- stop/Start干接触闭合或n.C.)
- FVS(Flow验证系统)(Flow传感器由他人提供)
输出量 :
- 420mA输出完全可配置
- 频输出器
- 四(4)报警输出-编程性(只有V模型)
建材
泵头:Valox
泵盖:聚碳酸酯永久密封电井支持青铜袖
覆盖螺旋体:不锈钢聚丙烯帽
Roller汇编:Rotor-Valox-Rollers-Nylon
汽车沙夫特:铬板钢
TFD传感器:HastelloyC
PowerCord3导体SJTW-A防水
挂起括号:316不锈钢
附文:NEMA4X
TubeFittings:PVDF(管组件组件部分)
Tube组装选项
Flex-A-Prene25%聚氯酸钠、30%硫酸、30%氟化酸、氟化氯化物、Alu
Flex-A-Chem
Flex-A-Thane-Thiane管-这些聚氨酯材料可使用各种化学物,包括油水聚合物、燃料和润滑油等
Flex-A-Prene-Chem-Flex-A-Chem-Flex-A-Thane-Cheni
维度和权重
最大全尺寸:8.25Wx10.75Hx13.25D20.9Wx27.3Hx34.5Dcm
产品重量:25.4升(11.5千兆克)
近似运维数:16W17H22D40.5W43H56Dm
近似船重35磅16.0kg
代理列表
CE
CETLus
ROSS兼容
NSF61列表
