高产农业中的蓝白加药泵
切换到FLEXFLO®M4来添加预定量的“营养水”的好处是泵具有显著的输出容量。M4蠕动加药泵提高了生产线的速度,从而提高了产量。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
蓝白公司没有加急费。我们尽力提供最好的交货期。
联系我们的客户服务团队,为您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政区域经理,可以帮助您的购买。
蓝白公司没有租赁计划。请与您的经销商联系以获得我们产品的竞争性报价。
丙烯酸流量计
| 流量 | 氏度(°F) | ||
|---|---|---|---|
| 行分钟 | 摄氏度(°C) | ||
| ψ | 基体材料 | ||
| 酒吧 | 管的大小 |
配有316不锈钢导杆
| Non-Adjustable型号 | 可调阀型号 | 流量 | 行分钟 | 适配器F /不扩散核武器条约》 | 漂浮的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 55250 l | f - 55250 | .025, .250 | 0.1到1.0 | 1/4 " | 316年学生 |
| f - 55375 l | f - 55375 | 0.1到1.0 | 。4 - 4 | 3/8” | 316年学生 |
| f - 55376 l | f - 55376 | 0.2到2.0 | 综合成绩为7.5 | 3/8” | 316年学生 |
| f - 55500 l | f - 55500 | 0.5到5.0 | 2.0到20.0 | 1/2 " | 316年学生 |
| f - 55750 l | f - 55750 | 1.0到10.0 | 4.0到40.0 | 3/4” | 316年学生 |
| f - 55005 l | N/A | 1.0到5.0 | 3.0到18.0 | 1” | 聚四氟乙烯 |
| f - 55010 l | f - 55010 | 1.0到10.0 | 4.0到40.0 | 1” | 316年学生 |
| f - 55015 l | f - 55015 | 1.0到15.0 | 5.0到60.0 | 1” | 316年学生 |
| f - 55200 l | f - 55200 | 2.0到20.0 | 7.5到75.0 | 1” | 316年学生 |
配备哈氏合金导杆
k系列机型是专门为高腐蚀性应用设备。
| Non-Adjustable型号 | 可调阀型号 | 流量 | 行分钟 | 适配器F /不扩散核武器条约》 | 漂浮的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 55250路 | f - 55250党的 | .025, .250 | 0.1到1.0 | 1/4 " | Hastelloy |
| f - 55375路 | f - 55375党的 | 0.1到1.0 | 。4 - 4 | 3/8” | Hastelloy |
| f - 55376路 | f - 55376党的 | 0.2到2.0 | 综合成绩为7.5 | 3/8” | Hastelloy |
| f - 55500路 | f - 55500党的 | 0.5到5.0 | 2.0到20.0 | 1/2 " | Hastelloy |
| f - 55750路 | f - 55750党的 | 1.0到10.0 | 4.0到40.0 | 3/4” | Hastelloy |
| f - 55005路 | N/A | 1.0到5.0 | 3.0到18.0 | 1” | 聚四氟乙烯 |
| f - 55010路 | f - 55010党的 | 1.0到10.0 | 4.0到40.0 | 1” | Hastelloy |
| f - 55015路 | f - 55015党的 | 1.0到15.0 | 5.0到60.0 | 1” | Hastelloy |
| f - 55200路 | f - 55200党的 | 2.0到20.0 | 7.5到75.0 | 1” | Hastelloy |
| 图像 | 的名字 | 产品目录号 |
|---|
