蓝白色加药泵在高产农业中的应用
切换到FLEXFLO®M4来添加预定量的“营养水”的好处是泵具有显著的输出容量。M4蠕动加药泵提高了生产线的速度,从而提高了产量。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
蓝白公司没有加急费。我们尽力提供最好的交货期。
蓝白公司有一个只卖零件的网上商店。我们销售泵和流量计通过master库存分销商在美国。我们的客户服务团队很乐意帮助您在您的地区找到经销商。
您也可以访问我们的rep finder工具查找分销商:
代表仪
联系我们的客户服务团队,为您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政区域经理,可以帮助您的购买。
蓝白公司没有租赁计划。请与您的经销商联系以获得我们产品的竞争性报价。
丙烯酸流量计
| 流量 | 氏度(°F) | ||
|---|---|---|---|
| 行分钟 | 摄氏度(°C) | ||
| ψ | 车身材料 | ||
| 酒吧 | 管的大小 |
配有316不锈钢导杆
| 模型没有。 | 流量 | 行分钟 | 适配器F /不扩散核武器条约》 | 适配器的材料 | 漂浮的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 40250 ln - 4 | 0.025 - 0.250 | 0.1 - 1.0 | 1/4 " | 聚丙烯 | PVDF |
| f - 40250 ln - 6所示 | 0.025 - 0.250 | 0.1 - 1.0 | 3/8” | 聚丙烯 | PVDF |
| f - 40050 ln - 4 | 0.050 - 0.500 | 0.2 - 2.0 | 1/4 " | 聚丙烯 | 316年学生 |
| f - 40050 ln - 6所示 | 0.050 - 0.500 | 0.2 - 2.0 | 3/8” | 聚丙烯 | 316年学生 |
| F-40375LN-6型 | 0.1 - 1.0 | 0.4 - 4.0 | 3/8” | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 |
| F-40375LN-8型 | 0.1 - 1.0 | 0.4 - 4.0 | 1/2 " | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 |
| F-40376LN-6型 | 0.2 - 2.0 | 1.0 – 7.5 | 3/8” | 聚丙烯 | 316年学生 |
| F-40376LN-8型 | 0.2 - 2.0 | 0.1 - 7.5 | 1/2 " | 聚丙烯 | 316年学生 |
| f - 40377 ln - 6所示 | 0.3 - 3.0 | 1.5 - 11 | 3/8” | 聚丙烯 | 316年学生 |
| f - 40377 ln - 8 | 0.3 - 3.0 | 1.5 - 11 | 1/2 " | 聚丙烯 | 316年学生 |
| f - 40500 ln - 6所示 | 0.5 - 5.0 | 2.0 - 20 | 3/8” | 聚丙烯 | 316年学生 |
| f - 40500 ln - 8 | 0.5 - 5.0 | 2.0 - 20 | 1/2 " | 聚丙烯 | 316年学生 |
配有哈氏合金导杆
k系列机型是专门为高腐蚀性应用设备。
| 模型没有。 | 流量 | 行分钟 | 适配器F /不扩散核武器条约》 | 适配器的材料 | 漂浮的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 40250 -路- 4 | 0.025 - 0.250 | 0.1 - 1.0 | 1/4 " | 聚丙烯 | PVDF |
| f - 40250 -路- 6所示 | 0.025 - 0.250 | 0.1 - 1.0 | 3/8” | 聚丙烯 | PVDF |
| f - 40050 -路- 4 | 0.050 - 0.500 | 0.2 - 2.0 | 1/4 " | 聚丙烯 | Hastelloy |
| f - 40050 -路- 6所示 | 0.050 - 0.500 | 0.2 - 2.0 | 3/8” | 聚丙烯 | Hastelloy |
| f - 40375 -路- 6所示 | 0.1 - 1.0 | 0.4 - 4.0 | 3/8” | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 |
| f - 40375 -路- 8 | 0.1 - 1.0 | 0.4 - 4.0 | 1/2 " | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 |
| F-40376LK-6型 | 0.2 - 2.0 | 1.0 – 7.5 | 3/8” | 聚丙烯 | Hastelloy |
| F-40376LK-8型 | 0.2 - 2.0 | 0.1 - 7.5 | 1/2 " | 聚丙烯 | Hastelloy |
| f - 40377 -路- 6所示 | 0.3 - 3.0 | 1.5 - 11 | 3/8” | 聚丙烯 | Hastelloy |
| f - 40377 -路- 8 | 0.3到3.0 | 1.5 - 11 | 1/2 " | 聚丙烯 | Hastelloy |
| f - 40500 -路- 6所示 | 0.5 - 5.0 | 2.0 - 20 | 3/8” | 聚丙烯 | Hastelloy |
| f - 40500 -路- 8 | 0.5 - 5.0 | 2.0 - 20 | 1/2 " | 聚丙烯 | Hastelloy |
| 图像 | 的名字 | 产品目录号 |
|---|
