性能a3
| 模型管 | 发泡素材 | 进料速率 | 最大速度 | 最大压强 | 最大温度 | ||
| GPH系统 | LPH | mL/Min | RPM系统 | PSI( 巴) | °F(°C) | ||
| A3-*ND-T | Flex-A-Prene | 001-2.1 | 003-7.8 | .06-132 | 125 | 125(8.6) | 185(85) |
| A3-*NE-T | Flex-A-Prene | .002-4.76 | 007-18.0 | 12-300 | 125 | 110(7.6) | 185(85) |
| A3-*NGG-T | Flex-A-Prene | 007-19.02 | .026-720 | .48-1200 | 125 | 110(7.6) | 185(85) |
| A3-*NHL-T | Flex-A-Prene | 006-17.39 | 022-65.8 | 38-1097 | 125 | 654.5 | 185(85) |
| A3-*NK-T | Flex-A-Prene | 013-33.3 | .050-126.0 | .82-2100 | 125 | 125(8.6) | 185(85) |
| A3-*NKL-T | Flex-A-Prene | 013-33.3 | .050-126.0 | .82-2100 | 125 | 30(2.1) | 185(85) |
| A3-TH-T | Flex-A-Chem | .006-15.06 | 022-57.0 | 3-950 | 125 | 503.4 | 130(54) |
| A3-*TK-T | Flex-A-Chem | 011-28.5 | 043-108 | .72-1800 | 125 | 503.4 | 130(54) |
| A3-*GE-T | Flex-A-THANE | .002-4.60 | 007-17.4 | 13-290 | 125 | 654.5 | 130(54) |
| A3-*GG-T | Flex-A-THANE | .004-10.1 | 015-384 | 25-637 | 125 | 654.5 | 130(54) |
| A3-*G2G-T | Flex-A-THANE | 007-18.23 | .03-69.0 | .46-1150 | 125 | 654.5 | 130(54) |
| A3-*GH-T | Flex-A-THANE | 010-24.9 | 038-94.2 | .63-1570 | 125 | 654.5 | 130(54) |
| A3-*GK-T | Flex-A-THANE | 011-28.5 | 043-108.0 | .72-1800 | 125 | 654.5 | 130(54) |
装配A3(易位式)泵=*
S=3/8ODx1/4
M=2
B=1/2Hose Barb
C=1⁄2-3⁄4
Q表示快速断开
MB=二分二位
最大富集度:5 000
最大吸附提升量:海平面30英尺(14.7atmpsi)
电气控件
电力需求:100至240VAC,50/60Hz
汽车:无刷DC2500:1转接连续作业
电源索选项可用(6尺长):
- 115VAC50/60HZNEMA5/15插件
- 220VAC50/60HZ/CEE7/V11插件
- 230VAC50/60HZ,NEMA6/15
- 240VAC50/60HZ,AS 3112插件
- 230VAC50/60HZ,BS1363/A插件
输入量 :
- 420mA-完全可配置
- 0-10VDC(仅V模型)
- 频/脉输入-完全可配置
- stop/Start干接触闭合或n.C.)
- FVS(Flow验证系统)(Flow传感器由他人提供)
输出量 :
- 420mA输出完全可配置
- 频输出器
- 四(4)报警输出-编程性(只有V模型)
建材
泵头:Valox
泵盖:聚碳酸酯永久密封电井支持青铜袖
覆盖螺旋体:不锈钢聚丙烯帽
Roller汇编:Rotor-Valox-Rollers-Nylon
汽车沙夫特:铬板钢
TFD传感器:HastelloyC
PowerCord3导体SJTW-A防水
挂起括号:316不锈钢
附文:NEMA4X
TubeFittings:PVDF(管组件组件部分)
Tube组装选项
Flex-A-Prene25%聚氯酸钠、30%硫酸、30%氟化酸、氟化氯化物、Alu
Flex-A-Chem
Flex-A-Thane-Thane--e
Flex-A-Prene-Chem-Flex-A-Chem-Flex-A-Thane-Cheni
维度和权重
最大全尺寸:8.25Wx10.75Hx13.25D20.9Wx27.3Hx34.5Dcm
产品重量:25.4升(11.5千兆克)
近似运维数:16W17H22D40.5W43H56Dm
近似船重35磅16.0kg
代理列表
CE
CETLus
ROSS兼容
