蓝白色计量泵仪器在高产农业中
切换到FLEXFLO®M4来添加预定量的“营养水”的好处是泵具有显著的输出容量。M4蠕动加药泵提高了生产线的速度,从而提高了产量。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
蓝白公司没有加急费。我们尽力提供最好的交货期。
蓝白公司有一个只卖零件的网上商店。我们销售泵和流量计通过master库存分销商在美国。我们的客户服务团队很乐意帮助您在您的地区找到经销商。
您也可以访问我们的代表Finder工具查找分销商:
代表仪
联系我们的客户服务团队,为您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政区域经理,可以帮助您的购买。
蓝白公司没有租赁计划。请与您的经销商联系以获得我们产品的竞争性报价。
聚砜流量计
| 流量 | 氏度(°F) | ||
|---|---|---|---|
| LPM. | 摄氏度(°C) | ||
| ψ | 身体材料 | ||
| 酒吧 | 管的大小 |
| 型号 | 流量 | LPM. | 适配器F /不扩散核武器条约》 | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-462200LX-32H | 2到20 | 8到80 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚砜 |
| f - 462500 lx - 32 h | 5到50 | 20到200 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚砜 |
| f - 462800 lx - 32 h | 8到80 | 30至300 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚砜 |
| 型号 | 流量 | LPM. | 适配器旧金山那里 | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-462200LX-33G | 2到20 | 8到80 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462500 lx - 33 g | 5到50 | 20到200 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| F-462800LX-33G | 8到80 | 30至300 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462200 lx - 33 k | 2到20 | 8到80 | 2” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| f - 462500 lx - 33 k | 5到50 | 20到200 | 2” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| F-462800LX-33K | 8到80 | 30至300 | 2” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| 型号 | 流量 | LPM. | 适配器背面 | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 462200 lx - 34 g | 2到20 | 8到80 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462500 lx - 34 g | 5到50 | 20到200 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| F-462800LX-34G | 8到80 | 30至300 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462200 lx - 34 - k | 2到20 | 8到80 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| f - 462500 lx - 34 - k | 5到50 | 20到200 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| F-462800LX-34K | 8到80 | 30至300 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| 型号 | 流量 | LPM. | 适配器F /不扩散核武器条约》 | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 462200 lx - 32 - hc | 2到20 | 8到80 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚砜 |
| f - 462500 lx - 32 - hc | 5到50 | 20到200 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚砜 |
| f - 462800 lx - 32 - hc | 8到80 | 30至300 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚砜 |
| 型号 | 流量 | LPM. | 适配器旧金山那里 | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 462200 lx - 33 - gc | 2到20 | 8到80 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462500 lx - 33 - gc | 5到50 | 20到200 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462800 lx - 33 - gc | 8到80 | 30至300 | 2” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462200 lx - 33 - kc | 2到20 | 8到80 | 2” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| f - 462500 lx - 33 - kc | 5到50 | 20到200 | 2” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| f - 462800 lx - 33 - kc | 8到80 | 30至300 | 2” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| 型号 | 流量 | LPM. | 适配器背面 | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 462200 lx - 34 - gc | 2到20 | 8到80 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462500 lx - 34 - gc | 5到50 | 20到200 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462800 lx - 34 - gc | 8到80 | 30至300 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 462200 lx - 34 - kc | 2到20 | 8到80 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| f - 462500 lx - 34 - kc | 5到50 | 20到200 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| f - 462800 lx - 34 - kc | 8到80 | 30至300 | 63毫米 | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| 图像 | 的名字 | 产品目录号 |
|---|
