蓝白色加药泵在高产农业中的应用
切换到FLEXFLO®M4来添加预定量的“营养水”的好处是泵具有显著的输出容量。M4蠕动加药泵提高了生产线的速度,从而提高了产量。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
蓝白公司没有加急费。我们尽力提供最好的交货期。
Blue-White仅为零件的在线商店。我们通过美国母袜经销商销售我们的泵和流量计。我们的客户服务团队很乐意帮助找到您所在地区的经销商。
你也可以访问我们的rep finder工具要查找经销商:
rep finder.
联系我们的客户服务团队,为您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政地区经理,可以帮助您购买。
蓝白色没有租赁计划。请联系您的产品竞争报价。
丙烯酸流量计
| 流量 | 华氏(°F) | ||
|---|---|---|---|
| LPM. | 摄氏度(°C) | ||
| Psi. | 车身材料 | ||
| 酒吧 | 管的大小 |
配备316 SS导杆
| 型号 | 流量 | LPM. | 适配器F / NPT | 适配器的材料 | 漂浮的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-40750LN-12 | 1到10 | 4 - 38 | 3/4“ | 聚丙烯 | 316年学生 |
| F-40750LN-16 | 1到10 | 4 - 38 | 1“ | 聚丙烯 | 316年学生 |
| F-41000LN-12 | 2到20 | 8至80 | 3/4“ | 聚丙烯 | 316年学生 |
| F-41000LN-16 | 2到20 | 8至80 | 1“ | 聚丙烯 | 316年学生 |
配备哈斯泰利导杆
K系列型号专门用于高腐蚀性应用。
| 型号 | 流量 | LPM. | 适配器F / NPT | 适配器的材料 | 漂浮的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| f - 40750 -路- 12所示 | 1到10 | 4 - 38 | 3/4“ | 聚丙烯 | Hastelloy. |
| f - 40750 -路- 16所示 | 1到10 | 4 - 38 | 1“ | 聚丙烯 | Hastelloy. |
| f - 41000 -路- 12所示 | 2到20 | 8至80 | 3/4“ | 聚丙烯 | Hastelloy. |
| f - 41000 -路- 16所示 | 2到20 | 8至80 | 1“ | 聚丙烯 | Hastelloy. |
| 图像 | 名称 | 目录编号 |
|---|
