高产农业中的蓝白加药泵
切换到FLEXFLO®M4来添加预定量的“营养水”的好处是泵具有显著的输出容量。M4蠕动加药泵提高了生产线的速度,从而提高了产量。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
蓝白公司没有加急费。我们尽力提供最好的交货期。
Blue-White仅为零件的在线商店。我们通过美国母袜经销商销售我们的泵和流量计。我们的客户服务团队很乐意帮助找到您所在地区的经销商。
你也可以访问我们的代表搜索工具要查找经销商:
rep finder.
联系我们的客户服务团队以获取您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政区域经理,可以帮助您的购买。
蓝白色没有租赁计划。请联系您的产品竞争报价。
聚砜流量计
| 流量 | 华氏(°F) | ||
|---|---|---|---|
| 行分钟 | 摄氏度(°C) | ||
| Psi. | 基体材料 | ||
| 酒吧 | 管的大小 |
配备316 SS导杆
| 内联型号 | 面板安装型号 | 可调节的型号 | 管尺寸(M / NPT) | 流量范围 | LPM系列 | 浮动材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-44250L-6 | f - 44250 - le - 6所示 | f - 44250 - la - 6所示 | 3/8“ | .025 -.250 | 0.1 - -1.0 | PVDF |
| f - 44250 l - 8所示 | f - 44250 - le - 8 | f - 44250 - la - 8 | 1/2 " | .025 -.250 | 0.1 - -1.0 | PVDF |
| F-44375L-6 | F-44375LE-6 | F-44375LA-6 | 3/8“ | 0.1 - -1.0 | 0.4-4.0 | 316年学生 |
| F-44375L-8 | F-44375LE-8 | F-44375LA-8 | 1/2 " | 0.1 - -1.0 | 0.4-4.0 | 316年学生 |
| F-44376L-6 | f - 44376 - le - 6所示 | F-44376LA-6 | 3/8“ | 0.2-2.0 | 0.8 - -8.0 | 316年学生 |
| F-44376L-8 | f - 44376 - le - 8 | F-44376LA-8 | 1/2 " | 0.2-2.0 | 0.8 - -8.0 | 316年学生 |
| f - 44500 l - 6所示 | f - 44500 - le - 6所示 | F-44500LA-6 | 3/8“ | 0.5 - -5.0 | 1.8 - -18.0 | 316年学生 |
| f - 44500 l - 8所示 | f - 44500 - le - 8 | F-44500LA-8 | 1/2 " | 0.5 - -5.0 | 1.8 - -18.0 | 316年学生 |
| F-44750L-8 | f - 44750 - le - 8 | f - 44750 - la - 8 | 1/2 " | 1.0-10.0 | 5.0 - -37.5 | 316年学生 |
| F-44750L-12 | F-44750LE-12 | f - 44750 - la - 12所示 | 3/4“ | 1.0-10.0 | 5.0 - -37.5 | 316年学生 |
| 加仑小时 | 液体变阻器 | |||||
| F-44330L-6 | F-44330LE-6 | F-44330LA-6 | 3/8“ | 3.0-30.0. | 10 - 110 | PTFE. |
| F-44330L-8 | F-44330LE-8 | F-44330LA-8 | 1/2 " | 3.0-30.0. | 10 - 110 | PTFE. |
| f - 44560 l - 6所示 | F-44560LE-6 | F-44560LA-6 | 3/8“ | 5.0-60.0 | 20-220 | 316年学生 |
| f - 44560 l - 8所示 | F-44560LE-8 | F-44560LA-8 | 1/2 " | 5.0-60.0 | 20-220 | 316年学生 |
配备哈氏合金导杆
K系列型号专门用于高腐蚀性应用。
| 内联型号 | 面板安装型号 | 可调节的型号 | 管尺寸(M / NPT) | 流量范围 | LPM系列 | 浮动材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-44250LK-6 | f - 44250 -艾克- 6所示 | f - 44250 -党的6 | 3/8“ | .025 -.250 | 0.1 - -1.0 | PVDF |
| F-44250LK-8 | f - 44250 -艾克- 8 | f - 44250 -党的- 8 | 1/2 " | .025 -.250 | 0.1 - -1.0 | PVDF |
| f - 44375 -路- 6所示 | f - 44375 -艾克- 6所示 | f - 44375 -党的6 | 3/8“ | 0.1 - -1.0 | 0.4-4.0 | PTFE. |
| f - 44375 -路- 8 | f - 44375 -艾克- 8 | f - 44375 -党的- 8 | 1/2 " | 0.1 - -1.0 | 0.4-4.0 | PTFE. |
| f - 44376 -路- 6所示 | f - 44376 -艾克- 6所示 | f - 44376 -党的6 | 3/8“ | 0.2-2.0 | 0.8 - -8.0 | Hastelloy |
| f - 44376 -路- 8 | f - 44376 -艾克- 8 | f - 44376 -党的- 8 | 1/2 " | 0.2-2.0 | 0.8 - -8.0 | Hastelloy |
| F-44500LK-6 | f - 44500 -艾克- 6所示 | f - 44500 -党的6 | 3/8“ | 0.5 - -5.0 | 1.8 - -18.0 | Hastelloy |
| F-44500LK-8 | f - 44500 -艾克- 8 | f - 44500 -党的- 8 | 1/2 " | 0.5 - -5.0 | 1.8 - -18.0 | Hastelloy |
| F-44750LK-8 | F-44750LKE-8 | F-44750LKA-8 | 1/2 " | 1.0-10.0 | 5.0 - -37.5 | Hastelloy |
| f - 44750 -路- 12所示 | f - 44750 -艾克- 12所示 | f - 44750 -党的- 12所示 | 3/4“ | 1.0-10.0 | 5.0 - -37.5 | Hastelloy |
| 加仑小时 | 液体变阻器 | |||||
| f - 44330 -路- 6所示 | f - 44330 -艾克- 6所示 | f - 44330 -党的6 | 3/8“ | 3.0-30.0. | 10 - 110 | PTFE. |
| f - 44330 -路- 8 | f - 44330 -艾克- 8 | f - 44330 -党的- 8 | 1/2 " | 3.0-30.0. | 10 - 110 | PTFE. |
| f - 44560 -路- 6所示 | f - 44560 -艾克- 6所示 | F-44560LKA-6 | 3/8“ | 5.0-60.0 | 20-220 | PTFE. |
| f - 44560 -路- 8 | f - 44560 -艾克- 8 | F-44560LKA-8 | 1/2 " | 5.0-60.0 | 20-220 | PTFE. |
配备316 SS导杆
Solearmeter型号仅适用于型号。
| 女性NPT型号 | NPT型号 | 汗水型号 | 管的大小 | 流量范围 | LPM系列 | 浮动材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-44375LB-7 | N / A. | N / A. | 3/8“ | 0.1 - -1.0 | 0.4 - -1.0 | 316年学生 |
| N / A. | F-44375LB-9 | F-44375LB-8 | 1/2 " | 0.1 - -1.0 | 0.4-4.0 | 316年学生 |
| f - 44365磅- 7所示 | N / A. | N / A. | 1/2 " | 0.2-1.0 | 0.8 - -8.0 | 316年学生 |
| N / A. | F-44376LB-9 | F-44376LB-8 | 1/2 " | 0.2-2.0 | 0.8 - -8.0 | 316年学生 |
| f - 44500磅- 7所示 | N / A. | N / A. | 3/8“ | 0.5-2.0 | 1.8 - -18.0 | 316年学生 |
| N / A. | f - 44500磅- 9 | f - 44500磅- 8 | 1/2 " | 0.5 - -5.0 | 1.8 - -18.0 | 316年学生 |
| N / A. | f - 44750磅- 13 | f - 44750磅- 12 | 3/4“ | 1.0-10.0 | 5.0 - -37.5 | 316年学生 |
| 加仑小时 | 液体变阻器 | |||||
| f - 44330磅- 7所示 | N / A. | N / A. | 3/8“ | 3.0-30.0. | 10 - 110 | PTFE. |
| N / A. | f - 44330磅- 9 | f - 44330磅- 8 | 1/2 " | 3.0-30.0. | 10 - 110 | PTFE. |
| f - 44560磅- 7所示 | N / A. | N / A. | 3/8“ | 5.0-60.0 | 20-220 | 316年学生 |
| N / A. | f - 44560磅- 9 | f - 44560磅- 8 | 1/2 " | 5.0-60.0 | 20-220 | 316年学生 |
| 图像 | 名称 | 目录编号 |
|---|
