高产农业中的蓝白加药泵
切换到FLEXFLO®M4来添加预定量的“营养水”的好处是泵具有显著的输出容量。M4蠕动加药泵提高了生产线的速度,从而提高了产量。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
蓝白公司没有加急费。我们尽力提供最好的交货期。
联系我们的客户服务团队,为您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政区域经理,可以帮助您的购买。
蓝白公司没有租赁计划。请与您的经销商联系以获得我们产品的竞争性报价。
皮托管压克力流量计
| 流量 | 氏度(°F) | ||
|---|---|---|---|
| 行分钟 | 摄氏度(°C) | ||
| ψ | 基体材料 | ||
| 酒吧 | 管的大小 |
| 模型没有。 | 管的大小 | 管道材料 | 原理图40 (GPM) | 原理图80 (GPM) |
|---|---|---|---|---|
| f - 30100 p | 1”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 5 - 35加仑/分 | 4 - 26加仑/分 |
| f - 30125 p | 1¼”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 9 - 50加仑/分 | 8 - 40加仑/分 |
| f - 30150 p | 1½”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 10 - 70加仑/分 | 10 - 60gpm |
| f - 30200 p | 2”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 20 - 120加仑/分 | 18 - 100加仑/分 |
| f - 30250 p | 2½”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 29 - 150加仑/分 | 25 - 130加仑/分 |
| f - 30300 p | 3”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 45 - 240加仑/分 | 40 - 215加仑/分 |
| f - 30400 p | 4”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 75 - 420加仑/分 | 70 - 375加仑/分 |
| f - 30600 p | 6”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 170 - 1100加仑 | 160 - 1000加仑/分 |
| f - 30800 p | 8”“诱导多能性” | 聚氯乙烯 | 300 - 2200gpm | 275 - 1950加仑/分 |
| 模型没有。 | 管的大小 | 管道材料 | PN 10(行分钟) | PN 16(行分钟) |
|---|---|---|---|---|
| f - 30050 m | 50毫米 | 聚氯乙烯 | 50 - 350 LPM | 50 - 300 LPM |
| f - 30063 m | 63毫米 | 聚氯乙烯 | 100 - 475 LPM | 75 - 400 LPM |
| f - 30075 m | 75毫米 | 聚氯乙烯 | 150 - 700 LPM | 150 - 600 LPM |
| f - 30090 m | 90毫米 | 聚氯乙烯 | 200 - 850 LPM | 200 - 800 LPM |
| 模型没有。 | 管的大小 | 管道材料 | 量表(GPM) | 量表(行分钟) |
|---|---|---|---|---|
| f - 30100 t | 1”“诱导多能性” | 铜 | 4 - 26加仑/分 | 15 - 100 LPM |
| f - 30150 t | 1½”“诱导多能性” | 铜 | 10 - 65加仑/分 | 50 - 250 LPM |
| f - 30200 t | 2”“诱导多能性” | 铜 | 20 - 105加仑/分 | 75 - 400 LPM |
| 模型没有。 | 管的大小 | 原理图40 (GPM) | 原理图80 (GPM) |
|---|---|---|---|
| d - 30150 - p | 1½”“诱导多能性” | 10 - 60gpm | 10 - 50加仑/分 |
| d - 30200 - p | 2”“诱导多能性” | 20 - 110加仑/分 | 20 - 100加仑/分 |
| u - 30150 - p | 1½”“诱导多能性” | 10 - 60gpm | 10 - 50加仑/分 |
| u - 30200 - p | 2”“诱导多能性” | 20 - 110加仑/分 | 20 - 100加仑/分 |
| 图像 | 的名字 | 产品目录号 |
|---|
| 标题 | ID | 大小 | 更新日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 技术数据表- 85000-071 1文件(年代)16280下载 |
37943 | 8.22 MB | 2021年5月25日 | 下载 |
| 安装说明- 80000-046 1文件(年代)2578下载 |
37941 | 2021年5月25日 | 下载 | |
| F-300米制使用手册- 80000-592 1文件(年代)788下载 |
49098 | 53.16 KB | 2021年5月25日 | 下载 |
| F-300使用手册- 80000-557 1文件(年代)9401下载 |
48172 | 35.68 KB | 2021年5月25日 | 下载 |
| U-300米制技术数据表- 85000-070 1文件(年代)3723下载 |
46448 | 2021年5月25日 | 下载 |
