蓝白色计量泵仪器在高产农业中
使用FLEXFLO®M4泵的好处在于,该泵具有显著的输出容量能力,可以添加预定量的“营养水”。M4蠕动式加药泵提高了生产线的速度,提高了产量。
采用FLEXFLO®蠕动计量泵的CHEM-FEED®双滑块能够解决水处理挑战,如Southern Power Stanton Energy Plant所发现的问题。
采用FLEXFLO®蠕动计量泵的CHEM-FEED®双滑块能够解决水处理挑战,如Southern Power Stanton Energy Plant所发现的问题。
蓝白公司没有加急费。我们尽最大努力提供最好的交货期。
Blue-White仅为零件的在线商店。我们通过美国母袜经销商销售我们的泵和流量计。我们的客户服务团队很乐意帮助找到您所在地区的经销商。
你也可以访问我们的代表Finder工具要查找经销商:
联系我们的客户服务团队以获取您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政地区经理,可以帮助您购买。
蓝白色没有租赁计划。请联系您的产品竞争报价。
数字桨轮流量计
| 流量 | 华氏(°F) | ||
|---|---|---|---|
| LPM. | 摄氏度(°C) | ||
| Psi. | 身体材料 | ||
| 酒吧 | 管的大小 |
| 盎司/分钟 | ml / min. | FS型号 | FP型号 | 艘型号 | FX型号 | FA型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1到10 | 30到300 | FS1-101-7V. | FP1-101-7V. | fv1-101-7v. | fx1 - 101 - 7 - v | FA1-101-7V. |
| 3.5至35 | 100到1000 | FS1-201-7V. | fp1 - 201 - 7 - v | fv1-201-7v. | fx1-201-7v. | fa1 - 201 - 7 - v |
| 7到70 | 200至2000年 | fs1 - 301 - 7 - v | fp1 - 301 - 7 - v | fv1 - 301 - 7 - v | FX1-301-7V. | fa1 - 301 - 7 - v |
| 10到100. | 300到3000. | FS1-401-7V. | FP1-401-7V. | fv1-401-7v. | FX1-401-7V. | FA1-401-7V. |
| 17至170. | 500到5000. | FS1-501-7V. | FP1-501-7V. | fv1-501-7v. | fx1 - 501 - 7 - v | FA1-501-7V. |
| 24到240. | 700年到7000年 | FS1-601-7V. | FP1-601-7V. | fv1-601-7v. | fx1-601-7v. | fa1 - 601 - 7 - v |
| 盎司/分钟 | ml / min. | FS型号 | FP型号 | 艘型号 | FX型号 | FA型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1到10 | 30到300 | FS1-101-5V. | FP1-101-5V. | fv1-101-5v. | fx1 - 101 - 5 v | fa1 - 101 - 5 v |
| 3.5至35 | 100到1000 | FS1-201-5V. | fp1 - 201 - 5 v | fv1-201-5v. | fx1-201-5v. | FA1-201-5V. |
| 7到70 | 200至2000年 | fs1 - 301 - 5 v | fp1 - 301 - 5 v | fv1 - 301 - 5 v | FX1-301-5V. | FA1-301-5V. |
| 10到100. | 300到3000. | FS1-401-5V. | FP1-401-5V. | fv1-401-5v. | fx1-401-5v. | FA1-401-5V. |
| 17至170. | 500到5000. | FS1-501-5V. | FP1-501-5V. | fv1-501-5v. | FX1-501-5V. | fa1 - 501 - 5 v |
| 24到240. | 700年到7000年 | FS1-601-5V. | FP1-601-5V. | fv1 - 601 - 5 v | fx1-601-5v. | fa1 - 601 - 5 v |
| 盎司/分钟 | ml / min. | FS型号 | FP型号 | 艘型号 | FX型号 | FA型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1到10 | 30到300 | FS1-101-6V. | FP1-101-6V. | fv1-101-6v. | fx1 - 101 - 6 - v | fa1 - 101 - 6 - v |
| 3.5至35 | 100到1000 | FS1-201-6V. | fp1 - 201 - 6 - v | fv1-201-6v. | FX1-201-6V. | fa1 - 201 - 6 - v |
| 7到70 | 200至2000年 | fs1 - 301 - 6 - v | fp1 - 301 - 6 - v | fv1 - 301 - 6 - v | FX1-301-6V. | FA1-301-6V. |
| 10到100. | 300到3000. | FS1-401-6V. | FP1-401-6V. | fv1-401-6v. | FX1-401-6V. | FA1-401-6V. |
| 17至170. | 500到5000. | FS1-501-6V. | FP1-501-6V. | fv1-501-6v. | fx1 - 501 - 6 - v | fa1 - 501 - 6 - v |
| 24到240. | 700年到7000年 | FS1-601-6V. | FP1-601-6V. | fv1 - 601 - 6 - v | FX1-601-6V. | fa1 - 601 - 6 - v |
| 图像 | 名称 | 目录编号 |
|---|
