高产农业中的蓝白加药泵
切换到FLEXFLO®M4来添加预定量的“营养水”的好处是泵具有显著的输出容量。M4蠕动加药泵提高了生产线的速度,从而提高了产量。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
新港市的新水处理厂需要一种高效和准确的氯输入系统的方法。选择安装Blue-White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
蓝白公司没有加急费。我们尽力提供最好的交货期。
联系我们的客户服务团队,为您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政区域经理,可以帮助您购买。
Blue White没有租赁计划。请与您的经销商联系,获取我们产品的竞争性报价。
聚砜流量计
| 流量 | 华氏度(°F) | ||
|---|---|---|---|
| 行分钟 | 摄氏度(°C) | ||
| 磅/平方英寸 | 基体材料 | ||
| 酒吧 | 管的大小 |
| 型号 | 流量 | 行分钟 | 接头F/NPT | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-461100LX-16P型 | 1到10 | 4 - 40 | 1” | 聚四氟乙烯 | 聚氯乙烯 |
| F-461200LX-16P型 | 2至20 | 5至75 | 1” | 聚四氟乙烯 | 聚氯乙烯 |
| f - 461300 lx - 16 - p | 3 - 35 | 12至130 | 1” | 聚四氟乙烯 | 聚氯乙烯 |
| 型号 | 流量 | 行分钟 | 接头F/NPT | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-461100LX-16K型 | 1到10 | 4 - 40 | 1” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| F-461200LX-16K型 | 2至20 | 5至75 | 1” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| f - 461300 lx - 16 k | 3 - 35 | 12至130 | 1” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| 型号 | 流量 | 行分钟 | 接头F/NPT | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-461100LX-17G型 | 1到10 | 4 - 40 | 1” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| F-461200LX-17G型 | 2至20 | 5至75 | 1” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| f - 461300 lx - 17 g | 3 - 35 | 12至130 | 1” | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 |
| 型号 | 流量 | 行分钟 | 接头F/NPT | 漂浮的材料 | 适配器的材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-461100LX-17K型 | 1到10 | 4 - 40 | 1” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| F-461200LX-17K型 | 2至20 | 5至75 | 1” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| f - 461300 lx - 17 k | 3 - 35 | 12至130 | 1” | 聚四氟乙烯 | PVDF |
| 图像 | 姓名 | 目录编号 |
|---|
