高产农业中的蓝白加药泵
切换到FlexFlo®M4以剂量预定量的“营养水”的益处是泵拥有的显着输出量能力。M4蠕动计量泵增加了生产线的速度,使得能够提高产量。
蓝白色没有加速费用。我们尽最大努力提供最佳的交货时间。
Blue-White仅为零件的在线商店。我们通过美国母袜经销商销售我们的泵和流量计。我们的客户服务团队很乐意帮助找到您所在地区的经销商。
你也可以访问我们的代表搜索工具要查找经销商:
rep finder.
联系我们的客户服务团队以获取您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政地区经理,可以帮助您购买。
蓝白色没有租赁计划。请联系您的产品竞争报价。
聚砜流量计
| GPM. | 华氏(°F) | ||
|---|---|---|---|
| 行分钟 | 摄氏度(°C) | ||
| Psi. | 基体材料 | ||
| 酒吧 | 管道尺寸 |
配备316 SS导杆
| 型号 | GPM. | 行分钟 | 浮动材料 | 盖德罗德材料 |
|---|---|---|---|---|
| F-452020LHN. | 2到20 | 8到78. | PTFE. | 316 SS. |
| f - 452060 lhn | 6 - 60 | 30到230 | 316 SS. | 316 SS. |
| f - 452080 lhn | 8 - 80 | 40到300 | 316 SS. | 316 SS. |
| F-452100LHN. | 6 - 100 | 20到380 | 316 SS. | 316 SS. |
| f - 452130 lhn | 20到130. | 80到500. | 316 SS. | 316 SS. |
| f - 452175 lhn | 25到175 | 100到675. | 316 SS. | 316 SS. |
配备316 SS导杆
和聚碳酸酯飞溅盾牌
| 型号 | GPM. | 行分钟 | 浮动材料 | 盖德罗德材料 |
|---|---|---|---|---|
| F-45202020LHNC. | 2到20 | 8到78. | PTFE. | 316 SS. |
| F-45206060LHNC | 6 - 60 | 30到230 | 316 SS. | 316 SS. |
| F-45208080LHNC | 8 - 80 | 40到300 | 316 SS. | 316 SS. |
| F-452100LHNC. | 6 - 100 | 20到380 | 316 SS. | 316 SS. |
| f - 452130 lhnc | 20到130. | 80到500. | 316 SS. | 316 SS. |
| F-452175LHNC | 25到175 | 100到675. | 316 SS. | 316 SS. |
配备哈氏合金导杆
K系列型号专门用于高腐蚀性应用。
| 型号 | GPM. | 行分钟 | 浮动材料 | 盖德罗德材料 |
|---|---|---|---|---|
| F-452020LHKN. | 2到20 | 8到78. | PTFE. | Hastelloy. |
| F-452060LHKN. | 6 - 60 | 30到230 | Hastelloy. | Hastelloy. |
| F-452080LHKN. | 8 - 80 | 40到300 | Hastelloy. | Hastelloy. |
| F-452100LHKN. | 6 - 100 | 20到380 | Hastelloy. | Hastelloy. |
| f - 452130 lhkn | 20到130. | 80到500. | Hastelloy. | Hastelloy. |
| F-452175LHKN. | 25到175 | 100到675. | Hastelloy. | Hastelloy. |
配备哈氏合金导杆
和聚碳酸酯飞溅盾牌
K系列型号专门用于高腐蚀性应用。
| 型号 | GPM. | 行分钟 | 浮动材料 | 盖德罗德材料 |
|---|---|---|---|---|
| F-45202020LKKC. | 2到20 | 8到78. | PTFE. | Hastelloy. |
| f - 452060 lhknc | 6 - 60 | 30到230 | Hastelloy. | Hastelloy. |
| F-452080LKKC. | 8 - 80 | 40到300 | Hastelloy. | Hastelloy. |
| F-452100LHKNC | 6 - 100 | 20到380 | Hastelloy. | Hastelloy. |
| f - 452130 lhknc | 20到130. | 80到500. | Hastelloy. | Hastelloy. |
| f - 452175 lhknc | 25到175 | 100到675. | Hastelloy. | Hastelloy. |
| 图像 | 名称 | 目录编号 |
|---|
