高产农业中的蓝白加药泵
切换到FlexFlo®M4以剂量预定量的“营养水”的益处是泵拥有的显着输出量能力。M4蠕动计量泵增加了生产线的速度,使得能够提高产量。
蓝白色没有加速费用。我们尽最大努力提供最佳的交货时间。
联系我们的客户服务团队,为您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政区域经理,可以帮助您的购买。
蓝白公司没有租赁计划。请与您的经销商联系以获得我们产品的竞争性报价。
聚砜流量计
| GPM. | 氏度(°F) | ||
|---|---|---|---|
| 行分钟 | 摄氏度(°C) | ||
| ψ | 基体材料 | ||
| 酒吧 | 管道尺寸 |
配有316不锈钢导杆
| 管尺寸 | GPM. | 行分钟 | 浮动材料 | Non-Shielded模型 | 屏蔽模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1” | 5到6 | 2 - 22 | 聚四氟乙烯 | f - 451006 lhn | f - 451006 lhnc |
| 1 - 1/2” | 5到6 | 2 - 22 | 聚四氟乙烯 | F-451006LHN-24 | F-451006LHNC-24 |
| 1” | 1.0到10 | 4到40. | 316 SS. | f - 451001 LHN | F-451001LHNC |
| 1 - 1/2” | 1.0到10 | 4到40. | 316 SS. | f - 451001 - lhn - 24 | f - 451001 - lhnc - 24 |
| 1” | 2.0到20 | 6 - 76 | 316 SS. | f-451002lhn. | F-451002LHNC |
| 1 - 1/2” | 2.0到20 | 6 - 76 | 316 SS. | F-451002LHN-24 | f - 451002 - lhnc - 24 |
| 1” | 3.0到30 | 12 - 115 | 316 SS. | f - 451003 lhn | F-451003LHNC |
| 1 - 1/2” | 3.0到30 | 12 - 115 | 316 SS. | f - 451003 - lhn - 24 | F-451003LHNC-24 |
| 1” | 4.0 - 40 | 15 - 155 | 316 SS. | f - 451004 lhn | f - 451004 lhnc |
| 1 - 1/2” | 4.0 - 40 | 15 - 155 | 316 SS. | f - 451004 - lhn - 24 | F-451004LHNC-24 |
配备哈氏合金导杆
k系列机型是专门为高腐蚀性应用设备。
| 管尺寸 | GPM. | 行分钟 | 浮动材料 | Non-Shielded模型 | 屏蔽模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1” | 5到6 | 2 - 22 | 聚四氟乙烯 | F-451006LHKN. | F-451006LHKNC |
| 1 - 1/2” | 5到6 | 2 - 22 | 聚四氟乙烯 | f - 451006 - lhkn - 24 | f - 451006 - lhknc - 24 |
| 1” | 1.0到10 | 4到40. | Hastelloy | F-451001lhkn. | f - 451001 lhknc |
| 1 - 1/2” | 1.0到10 | 4到40. | Hastelloy | F-451001LHKN-24 | F-451001LHKNC-24 |
| 1” | 2.0到20 | 6 - 76 | Hastelloy | F-451002lhkn. | f - 451002 lhknc |
| 1 - 1/2” | 2.0到20 | 6 - 76 | Hastelloy | F-451002LHKN-24 | f - 451002 - lhknc - 24 |
| 1” | 3.0到30 | 12 - 115 | Hastelloy | f - 451003 lhkn | F-451003lhknc |
| 1 - 1/2” | 3.0到30 | 12 - 115 | Hastelloy | f - 451003 - lhkn - 24 | f - 451003 - lhknc - 24 |
| 1” | 4.0 - 40 | 15 - 155 | Hastelloy | f - 451004 lhkn | f - 451004 lhknc |
| 1 - 1/2” | 4.0 - 40 | 15 - 155 | Hastelloy | F-451004LHKN-24 | F-451004LHKNC-24 |
| 图像 | 的名字 | 产品目录号 |
|---|
