3Series持久泵
3序列滚动程序现在将包含在所有3序列遍历度测距水泵并存工具箱提升你当前3序列遍历计量泵
完全滚动组装由转子体、双臂滚动机、2臂滚动向导和蜘蛛环锁滚动机
滚动大会
滚动集成
| Qty语言 | 描述性 | 部件数目 |
| 一号 | 程序集成 | 9002-748 |
| 一号 | spidenring平台 | 9002-749 |
| 2 | 1032电磁飞虎 | 90011-339 |
| 一号 | ROTORSY(bODY,RING,SERWS) | 71010-96 |
| 2 | ARMROLLER指南自定义 | 71010-960 |
| 2 | ARMROLLER-NEE/NGG/NHL/NK/TK | 71010-956 |
| 2 | ARMROLLER-TH/NKL | 71010-957 |
| 2 | ARM滚动器-ND | 71010-958 |
| 2 | ARMROLLER-GG/G2G/GH/GK | 71010-959 |
滚动大会
特征泵
A3
FLEXFLOUE持久度量泵
| GPH系统 | LPH |
|---|---|
| .001-33.3 | .003-126 |
| PSI测试 | 栏 |
| 125 | 8.6 |
M3
FLEXFLOUE持久度量泵
| GPH系统 | LPH |
|---|---|
| .0002-33.3 | .007-126 |
| PSI测试 | 栏 |
| 125 | 8.6 |
