CHEM-FEED®MD1多隔膜化学计量泵在泵送排出气体的化学物质时不会失去最佳状态,这要归功于独特的超驱动技术,该技术允许几乎无脉冲的化学进料。与大多数蠕动泵不同,这种低维护泵可以在高压下给药。此外,它还可以与Blue-White的S6A和Micro-Flo流量验证传感器通信。
| 饼干 | 持续时间 | 描述 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1年 | 由GDPR Cookie同意插件设置,此Cookie用于记录用户对“广告”类别中的Cookie的同意。 |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11个月 | 此cookie由GDPR cookie同意插件设置。cookie用于存储用户对“分析”类别中的cookie的同意。 |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11个月 | 此cookie由GDPR cookie同意插件设置。cookie用于存储用户对“必要”类别中的cookie的同意。 |
| CookieLawInfoConsent | 1年 | 记录对应类别的默认按钮状态和CCPA状态。它只与主cookie协调工作。 |
| elementor | 从来没有 | 此cookie由本网站使用。它允许网站所有者实现或实时更改网站的内容。 |
| viewed_cookie_policy | 11个月 | cookie由GDPR cookie同意插件设置,用于存储用户是否同意使用cookie。它不储存任何个人资料。 |
| 饼干 | 持续时间 | 描述 |
|---|---|---|
| _ga | 2年 | 由Google Analytics安装的_ga cookie可以计算访问者、会话和活动数据,还可以跟踪网站的使用情况,用于网站的分析报告。cookie匿名存储信息,并分配一个随机生成的数字来识别唯一访问者。 |
| _gat_gtag_UA_85334924_1 | 1分钟 | 由Google设置以区分用户。 |
| _gid | 1天 | 由Google Analytics安装,_gid cookie存储有关访问者如何使用网站的信息,同时还创建网站性能的分析报告。收集的一些数据包括访问者的数量、来源和他们匿名访问的页面。 |
| 同意 | 2年 | YouTube通过嵌入YouTube视频设置此cookie,并注册匿名统计数据。 |
| 饼干 | 持续时间 | 描述 |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5个月27天 | 由YouTube设置的cookie,用于测量带宽,以确定用户是否获得新的或旧的播放器界面。 |
| YSC | 会话 | YSC cookie是由Youtube设置的,用于跟踪Youtube页面上嵌入视频的视图。 |
| yt-remote-connected-devices | 从来没有 | YouTube设置此cookie来存储使用嵌入式YouTube视频的用户的视频偏好。 |
| yt-remote-device-id | 从来没有 | YouTube设置此cookie来存储使用嵌入式YouTube视频的用户的视频偏好。 |
请填写这张要求报价的表格。
销售代表会联系你的。
