OS新泵称蓝WhaleOS
420MA标定
看短视频学习更多
为何重要因为我们知道并非所有模拟信号都平等生成
BlueWhaleOS自土处理水泵和流表等
BlueWhaleOS系统设计维护
化工进料和流测量世界变换
特征化工业产品
A3
FLEXFLOUE持久度量泵
| GPH系统 | LPH |
|---|---|
| .001-33.3 | .003-126 |
| PSI测试 | 栏 |
| 125 | 8.6 |
A4
FLEXFLOUE持久度量泵
| GPH系统 | LPH |
|---|---|
| .01-158.5 | .04-600 |
| PSI测试 | 栏 |
| 125 | 8.6 |
特征市政产品
M3
FLEXFLOUE持久度量泵
| GPH系统 | LPH |
|---|---|
| .0002-33.3 | .007-126 |
| PSI测试 | 栏 |
| 125 | 8.6 |
M4
FLEXFLOUE持久度量泵
| GPH系统 | LPH |
|---|---|
| .0028-158.5 | 0108-600 |
| PSI测试 | 栏 |
| 125 | 8.6 |
